VENDITA ARTE, UAB
VENDITA ARTE, UAB
Baldai (prekyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303003702
PVM mokėtojo kodas LT100007564211
Įmonės vadovas Dainius Kaltonas
Adresas Šlaito g. 16-6, LT-03151 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 10 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 523 € 43 736 € 56 049 € 62 227 € 41 282 €
Trumpalaikis turtas 50 044 € 270 398 € 834 323 € 217 083 € 158 369 €
Nuosavas kapitalas 12 468 € 28 570 € 30 043 € 16 057 € -1 566 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 39 731 € 287 914 € 860 695 € 264 119 € 201 713 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 161 794 € 272 836 € 593 477 € 91 145 € 120 966 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 590 € 17 090 € 4 008 € -13 986 € -17 623 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.4% 6.26% 0.68% -15.34% -14.57%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 837 € 16 103 € 1 473 € -13 986 € -17 623 €
Grynasis pelningumas 7.93% 5.9% 0.25% -15.34% -14.57%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?