Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304259074 | |
| Adresas | Jonkalnio g. 7-3, Pajiešmenių k., LT-39449 Pasvalio r. | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žemės ūkis, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 47 846 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 204 520 € | 342 916 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 918 € | 173 671 € | 262 942 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 918 € | 30 849 € | 127 820 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 133 840 € | 805 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 256 € | 230 105 € | 296 063 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 171.93% | 36.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 256 € | 195 589 € | 251 654 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 146.14% | 31.23% |
