Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148358481 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT483584811 | |
| Adresas | Durpyno g. 6-37, LT-36233 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 910.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 208 312 € | 37 826 € | 20 426 € | 21 646 € | 16 206 € | 16 938 € | 17 797 € |
| Trumpalaikis turtas | 192 631 € | 67 257 € | 50 896 € | 48 392 € | 49 009 € | 40 089 € | 39 275 € |
| Nuosavas kapitalas | 285 887 € | 74 982 € | 47 236 € | 30 110 € | 17 969 € | 21 581 € | 36 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 115 056 € | 30 101 € | 24 086 € | 39 928 € | 47 246 € | 35 446 € | 20 073 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 695 316 € | 195 100 € | 164 394 € | 153 134 € | 195 370 € | 161 408 € | 140 612 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -52 835 € | -7 817 € | -27 746 € | -17 126 € | -12 289 € | 4 904 € | 18 207 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.6% | -4.01% | -16.88% | -11.18% | -6.29% | 3.04% | 12.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -52 835 € | -7 817 € | -27 746 € | -17 126 € | -12 289 € | 4 168 € | 15 418 € |
| Grynasis pelningumas | -7.6% | -4.01% | -16.88% | -11.18% | -6.29% | 2.58% | 10.96% |
