Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303759870 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 604 € | 11 534 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 743 € | 23 891 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 576 € | 20 871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 771 € | 14 554 € |
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 681 € | 78 625 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 343 € | 6 630 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.41% | 8.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 076 € | 6 295 € |
| Grynasis pelningumas | 14.64% | 8.01% |
