Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300935726 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003820913 | |
| Adresas | A. Smetonos g. 16, LT-20128 Ukmergė | |
| Vidutinis atlyginimas | 851.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 5 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žemės ūkis, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 60 683 € | 44 328 € | 27 563 € | 21 785 € | 22 015 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 968 € | 73 592 € | 94 796 € | 99 452 € | 93 435 € |
| Nuosavas kapitalas | 79 554 € | 92 559 € | 99 841 € | 103 934 € | 106 657 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 021 € | 27 017 € | 23 376 € | 17 757 € | 9 654 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 301 391 € | 298 351 € | 224 196 € | 220 883 € | 215 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 272 € | 13 755 € | 26 743 € | 4 339 € | 11 292 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.08% | 4.61% | 11.93% | 1.96% | 5.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 577 € | 13 005 € | 25 282 € | 4 093 € | 10 723 € |
| Grynasis pelningumas | 2.51% | 4.36% | 11.28% | 1.85% | 4.98% |
