Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302602841 | |
| Adresas | Jonavos g. 260, LT-44110 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 415.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.raudonajuoda.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 869 € | 580 € | 291 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 761 € | 13 418 € | 5 952 € | 5 207 € |
| Nuosavas kapitalas | 802 € | 4 062 € | 1 324 € | -4 397 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 959 € | 10 225 € | 5 208 € | 9 895 € |
