Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145319587 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT453195811 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 48, LT-78122 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 365.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 33 688 € | 23 141 € | 37 708 € | 40 953 € |
| Trumpalaikis turtas | 149 182 € | 38 674 € | 42 526 € | 65 660 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 082 € | 55 726 € | 63 165 € | 78 900 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 116 388 € | 6 089 € | 17 069 € | 27 713 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 524 582 € | 79 228 € | 72 637 € | 162 506 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 67 068 € | 11 933 € | 7 831 € | 17 637 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.79% | 15.06% | 10.78% | 10.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 63 715 € | 11 336 € | 7 439 € | 14 991 € |
| Grynasis pelningumas | 12.15% | 14.31% | 10.24% | 9.22% |
