Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111961072 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.apskaita.biz |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 348 € | 158 111 € | 158 638 € | 165 217 € | 164 900 € |
| Trumpalaikis turtas | 136 522 € | 23 361 € | 83 628 € | 125 037 € | 163 668 € |
| Nuosavas kapitalas | 149 754 € | 177 851 € | 232 091 € | 286 262 € | 324 408 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 116 € | 3 621 € | 10 175 € | 3 992 € | 4 160 € |
