Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305520043 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013066915 | |
| Adresas | Brolių g. 16-8, LT-02152 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 598 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 295 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 527 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 507 294 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 82 993 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70 295 € |
| Grynasis pelningumas | 13.86% |
