Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 183244332 | |
| Adresas | Padvarių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 865 € | 22 223 € | 20 922 € | 20 407 € | 20 322 € | 19 704 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 578 € | 3 024 € | 3 441 € | 3 792 € | 3 313 € | 3 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 662 € | 4 662 € | 4 662 € | 5 047 € | 5 476 € | 5 476 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 850 € | 0 € | 160 € | 0 € | 0 € |
