Ugnivita, UAB
Ugnivita, UAB
Apsaugos sistemos patalpoms
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304283381
PVM mokėtojo kodas LT100010231616
Įmonės vadovas Ugnius Jokubaitis
Adresas Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 331.65 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 5 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://ugnivita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 533 € 5 688 € 6 480 € 128 379 € 126 699 €
Trumpalaikis turtas 6 708 € 24 426 € 89 432 € 95 519 € 191 734 €
Nuosavas kapitalas 5 344 € 23 091 € 77 038 € 124 747 € 225 158 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 897 € 7 023 € 18 874 € 99 151 € 93 275 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 10 926 € 59 102 € 143 502 € 216 435 € 254 840 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 467 € 18 687 € 56 803 € 50 239 € 118 339 €
Pelningumas prieš mokesčius 22.58% 31.62% 39.58% 23.21% 46.44%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 344 € 17 747 € 53 947 € 47 709 € 112 411 €
Grynasis pelningumas 21.45% 30.03% 37.59% 22.04% 44.11%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?