Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304863046 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011731119 | |
| Adresas | Vilniaus pl. 8, LT-94105 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1739.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.gesinu.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 978 € | 17 960 € | 15 739 € |
| Trumpalaikis turtas | 494 200 € | 531 785 € | 783 937 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 122 € | -232 324 € | -11 335 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 491 612 € | 786 960 € | 805 263 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 600 516 € | 1 239 908 € | 2 355 575 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 976 € | -243 446 € | 232 163 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.66% | -19.63% | 9.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 122 € | -243 446 € | 220 989 € |
| Grynasis pelningumas | 0.19% | -19.63% | 9.38% |
