Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156675150 | |
| Adresas | Kėdainių g. 40, Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 307 791 € | 1 920 € | 94 € |
| Trumpalaikis turtas | 420 446 € | 159 358 € | 163 809 € |
| Nuosavas kapitalas | 696 975 € | 158 581 € | 163 796 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 262 € | 2 697 € | 107 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 603 717 € | 152 943 € | 42 781 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 167 286 € | -43 277 € | 6 143 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.71% | -28.3% | 14.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 142 193 € | -43 277 € | 5 214 € |
| Grynasis pelningumas | 23.55% | -28.3% | 12.19% |
