Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302729550 | |
| Adresas | Gargždai, LT-96145 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vandens transportas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 327 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 505 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 832 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -745 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -745 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
