Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300584152 | |
| Adresas | Šaulių g. 23A-4, LT-92233 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 5 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 452 € |
| Nuosavas kapitalas | -158 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 161 873 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 890 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 109 447 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 304.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 109 447 € |
| Grynasis pelningumas | 304.95% |
