Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300018923 | |
| Adresas | Panerių g. 11, LT-03209 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 91 001 € | 24 618 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 235 700 € | 69 739 € | 90 059 € | 89 946 € |
| Nuosavas kapitalas | 323 399 € | 93 161 € | 89 893 € | 89 787 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 302 € | 1 196 € | 7 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 878 € | 2 954 € | 2 954 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -66 440 € | -502 € | -3 268 € | -106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -351.94% | -16.99% | -110.63% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -66 440 € | -502 € | -3 268 € | -106 € |
| Grynasis pelningumas | -351.94% | -16.99% | -110.63% | 0% |
