Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302868386 | |
| Adresas | Klevų g. 3-7, LT-92207 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 757 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 081 € |
| Nuosavas kapitalas | 352 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 486 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 041 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 038 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 038 € |
| Grynasis pelningumas | 2.41% |
