Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300625275 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002819117 | |
| Adresas | Vaidevučio g. 20, LT-08402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.apsa.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 855 € | 1 131 € | 434 € | 96 € | 623 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 558 € | 7 992 € | 7 585 € | 8 889 € | 9 090 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 638 € | 9 046 € | 6 829 € | 8 885 € | 9 670 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 775 € | 77 € | 1 190 € | 100 € | 43 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 077 € | 19 441 € | 31 163 € | 31 302 € | 34 949 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 076 € | -39 576 € | -2 215 € | 2 236 € | 961 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.21% | -203.57% | -7.11% | 7.14% | 2.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 972 € | -39 576 € | -2 215 € | 2 236 € | 961 € |
| Grynasis pelningumas | 28.7% | -203.57% | -7.11% | 7.14% | 2.75% |
