Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125434678 | |
| Adresas | Užupio g. 4, LT-01200 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 731 € | 53 € |
| Trumpalaikis turtas | -245 909 € | -88 605 € |
| Nuosavas kapitalas | -901 130 € | -315 663 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 655 952 € | 227 111 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 188 166 € | 45 707 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -81 955 € | -54 678 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -43.55% | -119.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -81 955 € | -54 678 € |
| Grynasis pelningumas | -43.55% | -119.63% |
