UAB "Valkesta"
UAB "Valkesta"
Mediena, jos gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302336390
PVM mokėtojo kodas LT100004709810
Įmonės vadovas Kęstutis Valatka
Adresas Daubos g. 7, LT-78150 Šiauliai
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 4 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.valkesta.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 160 143 € 86 744 € 99 874 € 109 475 € 177 995 € 188 114 € 188 632 €
Trumpalaikis turtas 35 309 € 22 600 € 6 050 € 66 047 € 76 649 € 56 310 € 89 179 €
Nuosavas kapitalas 126 505 € 92 774 € 102 666 € 115 004 € 111 483 € 125 903 € 156 513 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 68 947 € 16 570 € 3 258 € 60 518 € 143 161 € 118 521 € 121 298 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 486 620 € 291 728 € 131 678 € 189 642 € 151 421 € 131 012 € 136 885 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 75 107 € 59 098 € 10 413 € 12 987 € 6 820 € 4 653 € 32 221 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.43% 20.26% 7.91% 6.85% 4.5% 3.55% 23.54%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 71 352 € 56 136 € 9 892 € 12 338 € 6 479 € 4 420 € 30 610 €
Grynasis pelningumas 14.66% 19.24% 7.51% 6.51% 4.28% 3.37% 22.36%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?