Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302716745 | |
| Adresas | Karklų g. 17-47, LT-92244 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 828 € | 848 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 159 588 € | 35 888 € | 11 796 € |
| Nuosavas kapitalas | 166 355 € | 36 675 € | 7 229 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 € | 61 € | 4 567 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 11 581 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 528 € | -11 505 € | -7 162 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -61.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 528 € | -11 505 € | -7 462 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -64.43% |
