Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 160287513 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT602875113 | |
| Adresas | Neries g. 4, Domeikavos k., LT-54370 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Optika, akiniai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 023 € | 123 € | 37 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 611 € | 19 975 € | 10 877 € | 12 388 € | 5 171 € | 5 863 € | 8 249 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 495 € | 9 908 € | 9 659 € | 11 772 € | 4 882 € | 5 473 € | 8 027 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 139 € | 10 190 € | 0 € | 634 € | 308 € | 409 € | 232 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 478 € | 31 785 € | 12 971 € | 7 662 € | 2 872 € | 1 477 € | 4 672 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 575 € | 3 768 € | 41 € | 2 224 € | -890 € | 591 € | 2 677 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.43% | 11.85% | 0.32% | 29.03% | -30.99% | 40.01% | 57.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 575 € | 3 580 € | 39 € | 2 113 € | -890 € | 591 € | 2 554 € |
| Grynasis pelningumas | 29.43% | 11.26% | 0.3% | 27.58% | -30.99% | 40.01% | 54.67% |
