UAB "SEORA"
UAB "SEORA"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301355530
PVM mokėtojo kodas LT100003633519
Adresas Liepkalnio g. 160, LT-02121 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 656.35 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 10 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.marcipanas.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 30 102 € 6 427 € 3 609 € 39 330 € 31 672 € 52 542 € 53 017 €
Trumpalaikis turtas 248 335 € 25 679 € 59 318 € 33 087 € 26 851 € 22 627 € 31 212 €
Nuosavas kapitalas -66 752 € 7 148 € 33 710 € 51 489 € 56 212 € 63 006 € 54 339 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 345 189 € 24 958 € 29 217 € 43 162 € 29 700 € 30 538 € 29 890 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 905 312 € 296 960 € 264 502 € 345 488 € 294 406 € 314 985 € 249 003 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 118 751 € 27 731 € 31 500 € 20 916 € 5 556 € 8 373 € -8 412 €
Pelningumas prieš mokesčius 13.12% 9.34% 11.91% 6.05% 1.89% 2.66% -3.38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 378 € 26 481 € 26 775 € 17 779 € 4 723 € 7 110 € -8 412 €
Grynasis pelningumas 12.52% 8.92% 10.12% 5.15% 1.6% 2.26% -3.38%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?