Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122277741 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT222777410 | |
| Adresas | Ukmergės g. 427, LT-14185 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 198 092 € | 3 378 993 € | 3 314 009 € | 3 195 237 € | 3 077 707 € | 5 065 672 € | 4 506 809 € |
| Trumpalaikis turtas | 979 895 € | 356 391 € | 203 967 € | 107 796 € | 98 952 € | 74 389 € | 222 861 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 881 280 € | -917 780 € | -1 033 588 € | -1 141 520 € | -1 107 272 € | 729 037 € | 723 135 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 059 267 € | 4 653 164 € | 4 551 733 € | 4 444 740 € | 4 284 168 € | 4 411 187 € | 4 006 724 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 696 216 € | 182 324 € | 168 254 € | 181 338 € | 193 215 € | 226 226 € | 284 123 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -312 604 € | -83 303 € | -115 809 € | -107 932 € | 35 663 € | 49 683 € | 38 414 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -44.9% | -45.69% | -68.83% | -59.52% | 18.46% | 21.96% | 13.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -312 604 € | -83 303 € | -115 809 € | -107 932 € | 34 248 € | 47 447 € | 32 956 € |
| Grynasis pelningumas | -44.9% | -45.69% | -68.83% | -59.52% | 17.73% | 20.97% | 11.6% |
