Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300661606 | |
| Adresas | Krakiškių g. 4, LT-08471 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 244 € |
| Nuosavas kapitalas | 245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 050 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 835 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 835 € |
| Grynasis pelningumas | 71.85% |
