Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302615842 | |
| Adresas | Kauno g. 35-23, LT-03215 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 577 € | 8 202 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 457 € | 7 328 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 120 € | 874 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 163 017 € | 71 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 692 € | 5 214 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.88% | 7.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 457 € | 4 432 € |
| Grynasis pelningumas | 2.73% | 6.22% |
