UAB "Prodevia"
UAB "Prodevia"
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300011761
PVM mokėtojo kodas LT100003826317
Įmonės vadovas Gintaras Šerelis
Adresas A. Juozapavičiaus g. 8, LT-09311 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 910.75 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 1 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.prodevia.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 6 112 € 4 223 € 10 487 € 8 554 € 16 278 €
Trumpalaikis turtas 372 260 € 137 983 € 290 268 € 245 245 € 244 886 €
Nuosavas kapitalas 78 498 € 22 858 € 119 213 € 149 554 € 172 040 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 299 874 € 119 348 € 181 542 € 104 245 € 89 124 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 273 744 € 636 111 € 650 789 € 669 641 € 642 255 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 22 775 € 23 120 € 27 478 € 30 341 € 22 486 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.32% 3.63% 4.22% 4.53% 3.5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 359 € 19 652 € 23 356 € 25 790 € 19 113 €
Grynasis pelningumas 7.07% 3.09% 3.59% 3.85% 2.98%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?