UAB Press EU
UAB Press EU
Betonas ir betono gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302739772
PVM mokėtojo kodas LT100007199612
Adresas , Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 10 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 150 038 € 152 133 € 147 958 € 41 643 € 40 437 € 87 560 € 85 832 € 71 690 €
Trumpalaikis turtas 79 604 € 44 530 € 109 459 € 19 004 € 23 392 € 46 039 € 68 964 € 96 071 €
Nuosavas kapitalas 49 520 € 23 013 € 35 849 € -27 101 € -47 704 € -78 411 € -114 186 € -144 472 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 180 122 € 173 650 € 221 568 € 87 748 € 111 533 € 212 010 € 268 982 € 312 233 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 253 708 € 218 451 € 280 662 € 57 305 € 65 838 € 72 849 € 82 572 € 170 217 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 41 600 € -26 507 € 13 523 € -37 483 € 131 494 € -30 571 € -35 775 € -30 286 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.4% -12.13% 4.82% -65.41% 199.72% -41.96% -43.33% -17.79%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 520 € -26 507 € 12 836 € -37 483 € 131 494 € -30 571 € -35 775 € -30 286 €
Grynasis pelningumas 15.58% -12.13% 4.57% -65.41% 199.72% -41.96% -43.33% -17.79%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?