Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300141242 | |
| Adresas | K. Kalinausko g. 11B, LT-03107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 302 € | 3 321 € | 127 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 502 € | 32 351 € | 26 174 € |
| Nuosavas kapitalas | -122 362 € | -33 662 € | -44 154 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 190 166 € | 69 334 € | 71 907 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 132 001 € | 34 277 € | 1 578 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 257 € | 15 € | -6 019 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.98% | 0.04% | -381.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 257 € | 15 € | -6 019 € |
| Grynasis pelningumas | 3.98% | 0.04% | -381.43% |
