Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147065290 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT470652917 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 25-4, LT-35213 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 519.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 226 € | 2 672 € | 2 672 € | 2 672 € | 2 672 € | 2 672 € | 2 672 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 512 € | 5 768 € | 5 069 € | 7 480 € | 4 861 € | 4 194 € | 8 754 € |
| Nuosavas kapitalas | -42 664 € | -11 874 € | -11 602 € | -13 214 € | -14 784 € | -15 857 € | -11 774 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 402 € | 20 314 € | 19 343 € | 23 366 € | 22 317 € | 22 723 € | 23 200 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 896 093 € | 147 752 € | 153 070 € | 143 042 € | 148 251 € | 136 633 € | 136 890 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 999 € | 483 € | 287 € | -1 612 € | -1 570 € | -1 073 € | 4 083 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.67% | 0.33% | 0.19% | -1.13% | -1.06% | -0.79% | 2.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 999 € | 483 € | 272 € | -1 612 € | -1 570 € | -1 073 € | 4 083 € |
| Grynasis pelningumas | -0.67% | 0.33% | 0.18% | -1.13% | -1.06% | -0.79% | 2.98% |
