Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145899898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004992216 | |
| Adresas | Žilvičių g. 2, LT-76245 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 528.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 743 € | 2 907 € | 1 206 € | 178 € | 1 186 € | 901 € | 1 748 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 334 € | 8 849 € | 16 462 € | 13 067 € | 9 474 € | 10 415 € | 13 256 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 858 € | 8 089 € | 13 649 € | 10 698 € | 7 803 € | 10 049 € | 13 763 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 219 € | 3 667 € | 4 019 € | 2 547 € | 2 857 € | 1 267 € | 1 241 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 190 839 € | 57 237 € | 66 976 € | 58 442 € | 67 240 € | 61 776 € | 41 017 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 307 € | 2 389 € | 5 853 € | -2 952 € | -2 894 € | 2 277 € | 3 690 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.3% | 4.17% | 8.74% | -5.05% | -4.3% | 3.69% | 9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 951 € | 2 339 € | 5 560 € | -2 952 € | -2 894 € | 2 246 € | 3 682 € |
| Grynasis pelningumas | 3.12% | 4.09% | 8.3% | -5.05% | -4.3% | 3.64% | 8.98% |
