Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302655790 | |
| Adresas | Tilžės g. 22, LT-78157 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 4 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 769 € | 595 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 120 € | 14 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 546 € | 16 780 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 634 € | 1 077 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 461 € | 8 597 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 631 € | -2 761 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.71% | -32.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 499 € | -2 761 € |
| Grynasis pelningumas | 11.13% | -32.12% |
