UAB "Mkor"
UAB "Mkor"
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301060590
PVM mokėtojo kodas LT100003837413
Įmonės vadovas Dmitrij Al
Adresas L. Zamenhofo g. 14-36, LT-06330 Vilnius
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 4 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 75 768 € 20 760 € 32 428 € 20 602 € 9 000 € 2 091 €
Trumpalaikis turtas 637 955 € 497 228 € 368 136 € 280 172 € 299 510 € 291 542 €
Nuosavas kapitalas 459 866 € 185 456 € 196 210 € 222 869 € 210 079 € 202 397 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 253 857 € 332 532 € 205 455 € 78 093 € 98 711 € 91 536 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 902 505 € 744 901 € 357 514 € 487 723 € 326 069 € 330 507 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 795 € 76 045 € 48 736 € 45 659 € 20 290 € 11 257 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.86% 10.21% 13.63% 9.36% 6.22% 3.41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 992 € 64 034 € 41 343 € 38 423 € 17 210 € 9 528 €
Grynasis pelningumas 0.33% 8.6% 11.56% 7.88% 5.28% 2.88%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?