Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301471531 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003706013 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 46-80, LT-09227 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 603.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 182 € | 77 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 200 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 744 € | 40 672 € | 37 096 € | 9 502 € | 9 502 € | 9 502 € | 2 647 € | 21 655 € | 60 117 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 849 € | 32 398 € | 32 321 € | 9 342 € | 9 342 € | 9 342 € | 2 387 € | 17 944 € | 42 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 077 € | 8 351 € | 4 775 € | 160 € | 160 € | 160 € | 260 € | 3 711 € | 19 782 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 633 € | 3 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 249 € | 135 919 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 827 € | -2 451 € | -77 € | -19 € | 0 € | 0 € | -6 946 € | 16 379 € | 25 906 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.49% | -79.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.02% | 19.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 827 € | -2 451 € | -77 € | -19 € | 0 € | 0 € | -6 955 € | 15 557 € | 24 592 € |
| Grynasis pelningumas | -25.49% | -79.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.16% | 18.09% |
