Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302303860 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004695514 | |
| Adresas | Ramygalos g. 149G, LT-36255 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 286 € | 1 335 € | 1 € | 20 141 € | 18 161 € | 16 181 € | 14 201 € |
| Trumpalaikis turtas | 184 061 € | 70 283 € | 53 435 € | 58 733 € | 84 402 € | 135 123 € | 160 057 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 753 € | 14 278 € | 29 146 € | 55 376 € | 94 348 € | 136 437 € | 160 161 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 594 € | 57 340 € | 24 290 € | 23 498 € | 8 215 € | 14 867 € | 14 097 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 295 984 € | 40 703 € | 134 644 € | 80 157 € | 86 408 € | 151 425 € | 129 551 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 404 € | -710 € | 15 613 € | 27 675 € | 41 035 € | 75 886 € | 86 162 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.18% | -1.74% | 11.6% | 34.53% | 47.49% | 50.11% | 66.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 410 € | -710 € | 14 868 € | 26 230 € | 38 971 € | 72 089 € | 81 725 € |
| Grynasis pelningumas | -3.52% | -1.74% | 11.04% | 32.72% | 45.1% | 47.61% | 63.08% |
