Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302701953 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006721619 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.maia.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Dovanos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 420 € | 361 € | 214 € | 102 € | 138 € |
| Trumpalaikis turtas | 473 526 € | 183 886 € | 210 651 € | 222 251 € | 181 919 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 996 € | 9 122 € | 16 646 € | 29 126 € | 39 521 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 454 950 € | 175 125 € | 194 219 € | 193 227 € | 142 536 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 212 990 € | 69 787 € | 76 263 € | 104 077 € | 139 254 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 451 € | 4 418 € | 9 026 € | 14 717 € | 12 230 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.09% | 6.33% | 11.84% | 14.14% | 8.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 746 € | 3 620 € | 7 524 € | 12 480 € | 10 395 € |
| Grynasis pelningumas | 1.29% | 5.19% | 9.87% | 11.99% | 7.46% |
