Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302820612 | |
| Adresas | Pušaloto g. 139, LT-35291 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 134 € | 5 487 € | 4 827 € | 4 827 € | 4 827 € | 4 827 € |
| Trumpalaikis turtas | 136 265 € | 34 799 € | 25 606 € | 25 606 € | 25 606 € | 25 606 € |
| Nuosavas kapitalas | 126 066 € | 37 049 € | 30 573 € | 30 573 € | 30 573 € | 30 573 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 333 € | 3 237 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 634 669 € | 47 936 € | 11 213 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 112 745 € | 566 € | -1 805 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.76% | 1.18% | -16.1% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 107 108 € | 538 € | -1 805 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 16.88% | 1.12% | -16.1% | 0% | 0% | 0% |
