UAB "LISOTA"
UAB "LISOTA"
Dažai, lakai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300638924
PVM mokėtojo kodas LT100002931415
Įmonės vadovas Marius Lisovskis
Adresas Draugystės g. 13A, LT-51225 Kaunas
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 9 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.lisota.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 303 € 2 587 € 2 714 € 1 511 € 3 063 € 2 073 € 1 198 €
Trumpalaikis turtas 357 111 € 127 880 € 153 115 € 175 657 € 186 497 € 192 171 € 215 009 €
Nuosavas kapitalas 346 885 € 127 106 € 147 721 € 168 342 € 183 572 € 186 593 € 207 844 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 529 € 3 361 € 8 108 € 8 826 € 5 988 € 7 651 € 8 363 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 323 663 € 92 429 € 121 209 € 142 078 € 143 055 € 146 974 € 177 325 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 140 540 € 28 043 € 21 701 € 21 708 € 16 053 € 3 185 € 22 378 €
Pelningumas prieš mokesčius 43.42% 30.34% 17.9% 15.28% 11.22% 2.17% 12.62%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 133 499 € 26 641 € 20 616 € 20 621 € 15 230 € 3 021 € 21 251 €
Grynasis pelningumas 41.25% 28.82% 17.01% 14.51% 10.65% 2.06% 11.98%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?