Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302851764 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008024317 | |
| Adresas | Chodkevičių g. 8A, LT-47330 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 852 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 918 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 554 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 721 € |
| Grynasis pelningumas | 40.8% |
