Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302343627 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006608014 | |
| Adresas | Ateities pl. 23, LT-52167 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1119.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.limoris.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 948 € | 6 664 € | 6 645 € | 6 482 € | 24 728 € | 20 143 € | 23 592 € | 169 226 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 195 100 € | 516 643 € | 420 435 € | 416 879 € | 878 871 € | 792 163 € | 953 141 € | 1 080 389 € |
| Nuosavas kapitalas | 233 014 € | 120 611 € | 121 128 € | 146 292 € | 284 403 € | 457 223 € | 326 856 € | 510 036 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 984 034 € | 402 696 € | 305 952 € | 312 567 € | 626 888 € | 363 970 € | 655 213 € | 746 427 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 541 191 € | 1 870 966 € | 1 306 999 € | 2 078 335 € | 2 737 008 € | 3 100 832 € | 3 316 260 € | 3 793 908 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 50 € | 74 311 € | 62 335 € | 30 155 € | 163 172 € | 204 234 € | 82 160 € | 214 165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 3.97% | 4.77% | 1.45% | 5.96% | 6.59% | 2.48% | 5.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 50 € | 62 856 € | 62 335 € | 24 384 € | 138 111 € | 172 823 € | 69 633 € | 204 080 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 3.36% | 4.77% | 1.17% | 5.05% | 5.57% | 2.1% | 5.38% |
