UAB "Lemanda"
UAB "Lemanda"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 121553699
PVM mokėtojo kodas LT215536917
Įmonės vadovas Ilja Lepiochinas
Adresas Pakalnės g. 13-22, LT-01112 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 705.50 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 31 m. 8 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 899 € 33 857 € 37 000 € 36 227 € 30 352 € 30 885 €
Trumpalaikis turtas 16 355 € 44 049 € 48 050 € 44 619 € 36 962 € 32 480 €
Nuosavas kapitalas 11 559 € 20 849 € 61 058 € 63 199 € 56 068 € 32 742 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 695 € 57 057 € 23 992 € 17 647 € 11 246 € 30 623 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 159 005 € 279 682 € 373 632 € 393 086 € 383 713 € 393 086 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 600 € 4 418 € 4 411 € 4 251 € 3 848 € 4 251 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.64% 1.58% 1.18% 1.08% 1% 1.08%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 210 € 3 755 € 3 749 € 3 613 € 3 271 € 3 613 €
Grynasis pelningumas 1.39% 1.34% 1% 0.92% 0.85% 0.92%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?