Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302665083 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 190-76, LT-08202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.insitu.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 € |
| Nuosavas kapitalas | -557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 563 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 613 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -90.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 613 € |
| Grynasis pelningumas | -90.33% |
