Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302457627 | |
| Adresas | Bandužių g. 6-37, LT-95238 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 566 € | 935 € | 1 687 € | 1 687 € | 222 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 225 € | 13 597 € | 14 931 € | 20 696 € | 26 681 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 751 € | 7 929 € | 8 303 € | 9 623 € | 10 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 040 € | 6 603 € | 8 315 € | 12 760 € | 16 412 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 505 € | 7 336 € | 8 691 € | 10 140 € | 10 740 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 981 € | 496 € | 374 € | 1 320 € | 868 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.25% | 6.76% | 4.3% | 13.02% | 8.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 782 € | 471 € | 374 € | 1 320 € | 868 € |
| Grynasis pelningumas | 15.43% | 6.42% | 4.3% | 13.02% | 8.08% |
