Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302306130 | |
| Adresas | Karaimų g. 57, LT-21104 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 827 € |
| Trumpalaikis turtas | 222 380 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 774 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 168 433 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 643 630 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 57 598 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 47 983 € |
| Grynasis pelningumas | 7.46% |
