Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 136022918 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000937211 | |
| Adresas | Karaliaus Mindaugo pr. 7, LT-44280 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 898 € | 10 643 € |
| Trumpalaikis turtas | 164 581 € | 60 268 € |
| Nuosavas kapitalas | 139 364 € | 63 226 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 115 € | 7 685 € |
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 821 € | 224 659 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 73 267 € | 2 118 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.81% | 0.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 62 277 € | 1 800 € |
| Grynasis pelningumas | 21.94% | 0.8% |
