UAB "Jūsų Finansininkas"
UAB "Jūsų Finansininkas"
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302351385
PVM mokėtojo kodas LT100004759716
Adresas Stoties g. 4-2, LT-77157 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 493.35 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 10 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Auditas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 576 249 € 129 985 € 184 564 € 171 964 € 154 135 € 128 544 € 137 355 €
Trumpalaikis turtas 75 216 € 92 470 € 76 190 € 66 068 € 49 643 € 35 647 € 139 341 €
Nuosavas kapitalas 483 496 € 192 650 € 153 386 € 98 614 € 71 767 € 89 655 € 171 497 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 167 969 € 29 805 € 107 368 € 141 840 € 134 379 € 75 985 € 106 377 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 542 198 € 204 116 € 208 726 € 247 414 € 239 455 € 235 689 € 277 454 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 137 905 € 55 702 € 81 490 € 29 440 € 19 491 € 19 134 € 105 094 €
Pelningumas prieš mokesčius 25.43% 27.29% 39.04% 11.9% 8.14% 8.12% 37.88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 115 392 € 52 620 € 77 136 € 27 828 € 18 154 € 17 888 € 99 458 €
Grynasis pelningumas 21.28% 25.78% 36.96% 11.25% 7.58% 7.59% 35.85%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?