UAB "Jr Produktai"
UAB "Jr Produktai"
Kosmetika, parfumerija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300693415
PVM mokėtojo kodas LT100004172513
Įmonės vadovas Jūratė Ramanauskaitė
Adresas M. Daukšos g. 2-34, LT-02101 Vilnius
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 7 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kosmetika, parfumerija
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 16 657 € 3 491 € 3 491 € 3 491 € 3 491 € 3 491 € 3 491 €
Trumpalaikis turtas 121 075 € 33 194 € 31 574 € 25 616 € 23 725 € 16 143 € 23 185 €
Nuosavas kapitalas -82 950 € -28 712 € -35 163 € -39 647 € -42 693 € -48 006 € -45 167 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 220 682 € 65 397 € 70 228 € 68 754 € 69 909 € 67 640 € 71 843 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 152 109 € 46 554 € 39 048 € 35 855 € 32 539 € 26 184 € 19 475 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -41 128 € -4 688 € -6 389 € -4 483 € -3 046 € -5 312 € 2 839 €
Pelningumas prieš mokesčius -27.04% -10.07% -16.36% -12.5% -9.36% -20.29% 14.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -41 128 € -4 688 € -6 389 € -4 483 € -3 046 € -5 312 € 2 839 €
Grynasis pelningumas -27.04% -10.07% -16.36% -12.5% -9.36% -20.29% 14.58%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?