Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 126135547 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000905112 | |
| Adresas | Kazio Borutos g. 24-32, LT-08335 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 188 873 € | 38 171 € | 29 881 € | 32 080 € | 17 961 € | 69 984 € | 154 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 152 365 € | 32 940 € | 30 133 € | 63 010 € | 100 273 € | 25 220 € | 51 677 € |
| Nuosavas kapitalas | 88 044 € | 29 970 € | 31 270 € | 59 437 € | 85 827 € | 64 096 € | 179 482 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 253 194 € | 41 141 € | 28 744 € | 35 653 € | 32 407 € | 31 108 € | 26 295 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 451 282 € | 134 228 € | 129 064 € | 134 872 € | 180 378 € | 267 469 € | 245 397 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 691 € | 4 771 € | 1 429 € | 29 727 € | 41 559 € | 127 458 € | 121 551 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.14% | 3.55% | 1.11% | 22.04% | 23.04% | 47.65% | 49.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 020 € | 4 471 € | 1 300 € | 28 167 € | 39 390 € | 120 917 € | 115 386 € |
| Grynasis pelningumas | 5.77% | 3.33% | 1.01% | 20.88% | 21.84% | 45.21% | 47.02% |
