Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304375456 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010394913 | |
| Adresas | Antakalnio g. 86-45, LT-10204 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1356.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vak.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 412 € | 1 250 € | 2 115 € | 1 045 € | 495 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 375 € | 96 361 € | 91 357 € | 84 945 € | 79 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 77 544 € | 69 781 € | 64 643 € | 57 618 € | 53 163 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 635 € | 28 150 € | 29 902 € | 28 650 € | 27 422 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 591 € | 166 230 € | 172 249 € | 172 023 € | 173 475 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 958 € | 17 097 € | 19 613 € | 17 849 € | 20 574 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.67% | 10.29% | 11.39% | 10.38% | 11.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 760 € | 16 237 € | 18 863 € | 16 975 € | 19 545 € |
| Grynasis pelningumas | 7.29% | 9.77% | 10.95% | 9.87% | 11.27% |
