Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302993895 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 032 € | 11 752 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 649 € | 11 752 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 383 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 981 € | 1 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 320 € | -2 338 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.91% | -137.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 320 € | -2 338 € |
| Grynasis pelningumas | -21.91% | -137.53% |
